Karbonhidrat
February 4th, 2007
Karbonhidrat Tabloları
Diyet yaparken ihtiyaç duyacağınız şeylerden birisi de Karbonhidrat Tablolarıdır. Hangi besinin ne kadar karbonhidrat barındırdığını bilmeniz durumunda yiyeceklerinizi bu besin gruplarından seçerek daha dengeli beslenme sağlamış olursunuz. Karbonhidrat Tabloları :
|
Süt Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Süt, yağsız | 244 | 11,9 |
| Süt, yağsız %1 | 244 | 11,7 |
| Süt, az yağlı %2 | 244 | 11,7 |
| Süt, tam yağlı | 244 | 11,4 |
| Yoğurt, yağsız | 244 | 16 |
| Yoğurt, tam yağlı | 244 | 13 |
| Yoğurt, tam yağlı, meyveli | 244 | 45,1 |
| Kaşar peynir | 30 | 1,2 |
| Tulum peyniri | 30 | 1 |
| Gravyer peyniri | 30 | 0,5 |
| Rokfor peyniri | 30 | 0,4 |
| İsviçre peyniri | 30 | 0,5 |
| Çedar peyniri | 30 | 0,6 |
|
Et Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Beyin | 85 | 0,7 |
| Ciğer, sığır | 28.5 | 1,7 |
| Dil | 42 | 1 |
| Sosis | 50 | 1 |
| Salam | 30 | 1,1 |
|
Balık Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Midye | 57 | 1,1 |
| Istakoz | 57 | 0,2 |
| İstiridye | 85 | 2,9 |
| Karides | 57 | 0,8 |
|
Sebze Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Enginar | 100 | 9 |
| Kuşkonmaz | 90 | 4 |
| Yeşil fasulye,taze | 125 | 6,8 |
| Soya fasulye | 100 | 10,8 |
| Pancar | 85 | 5,7 |
| Brokoli | 78 | 4,3 |
| Brüksel lahanası | 100 | 6,4 |
| Lahana | 100 | 4,3 |
| Lahana, kırmızı | 100 | 6,9 |
| Havuç | 110 | 11,1 |
| Karnabahar | 100 | 4,1 |
| Kerviz | 100 | 3,1 |
| Patlıcan | 48 | 3,2 |
| Pırasa | 52 | 4 |
| Mantar | 78 | 4 |
| Bamya | 100 | 6 |
| Soğan | 100 | 6,6 |
| Yeşil biber | 100 | 5,3 |
| Ispanak | 90 | 3,4 |
| Semizotu | 90 | 3,4 |
| Kabak | 90 | 3,5 |
| Bal kabağı | 100 | 12,4 |
| Domates | 150 | 7 |
| Şalgam | 100 | 6,6 |
| Domates-Sebze suları | 122 | 5,2 |
|
Meyve Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Elma (yaş) | 106 | 16,2 |
| Kayısı (yaş) | 141 | 15,7 |
| Muz (yaş) | 52 | 13,4 |
| Böğürtlen (yaş) | 108 | 13,8 |
| Kiraz (yaş) | 82 | 13,6 |
| İncir (yaş) | 100 | 19,2 |
| Yaş meyve salatası,şekersiz | 124 | 14,7 |
| Greyfurt (yaş) | 120 | 9,7 |
| Üzüm (yaş) | 75 | 13,3 |
| Kavun (yaş) | 161 | 14,8 |
| Kivi (yaş) | 91 | 13,5 |
| Nektarin (yaş) | 136 | 16 |
| Portakal (yaş) | 131 | 15,4 |
| Mandalina (yaş) | 168 | 18,8 |
| Şeftali (yaş) | 132 | 14,7 |
| Armut (yaş) | 83 | 12,5 |
| Ananas (yaş) | 116 | 14,4 |
| Erik (yaş) | 132 | 17,2 |
| Nar (yaş) | 77 | 13,2 |
| Ahududu (yaş) | 123 | 14,2 |
| Çilek (yaş) | 186 | 13,1 |
| Karpuz (yaş) | 200 | 14,4 |
| Elma (kuru) | 26 | 17,1 |
| Kayısı (kuru) | 24 | 14,8 |
| İncir (kuru) | 28 | 18,3 |
| Hurma (kuru) | 21 | 15,4 |
| Erik (kuru) | 25 | 15,7 |
| Üzüm (kuru) | 18 | 14,8 |
| Elma suyu (şekersiz) | 124 | 14,5 |
| Greyfurt suyu (şekersiz) | 124 | 11,1 |
| Portakal suyu (şekersiz) | 124 | 13,4 |
| Üzüm suyu (şekersiz) | 84 | 12,6 |
| Ananas suyu (şekersiz) | 125 | 17,2 |
| Erik suyu (şekersiz) | 85 | 14,8 |
|
Ekmek-Tahıl Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Mısır Gevreği/Cornflakes | 17 | 14,6 |
| %40 Kepek Gevreği/Branflakes | 20 | 15,7 |
| Allbranflakes | 28 | 21,1 |
| Cheerios | 17 | 11,7 |
| Yulaf Ezmesi | 117 | 12,6 |
| Ekmek | 28 | 15,8 |
| Hamburger Ekmeği | 28 | 14,8 |
| Sandviç Ekmeği | 28 | 14,8 |
| Yuvarlak Ekmeği | 28 | 14,8 |
| Çubuk Kraker | 21 | 15,9 |
| Tuzlu Kraker | 17 | 12,2 |
| Pirinç, pilav | 68 | 16,5 |
| Makarna, spagetti | 70 | 16,1 |
| Erişte, şehriye | 70 | 16,1 |
| Bulgur | 60 | 16,1 |
| Un | 14 | 11,1 |
| Kuru fasulye, bakla | 60 | 12,7 |
| Barbunya fasulye | 62 | 13,2 |
| Mercimek | 67 | 12,9 |
| Siyah mercimek | 80 | 11,5 |
| Bezelye | 80 | 12,5 |
| Lima fasulye | 85 | 20,1 |
| Mısır | 82 | 20,6 |
| Sütlü mısır | 77 | 19,3 |
| Patlamış mısır, sade | 18 | 13,8 |
| Patates | 85 | 17 |
| Kabuklu fırın patates | 85 | 21,4 |
| Püre patates | 105 | 18,4 |
| Patates kızartma50 | 50 | 17 |
|
Yağ – Şeker Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Karbonhidrat (gram) |
| Zeytin | 40 | 0,9 |
| Hazır salata sosları | 15 | 1,9-2,4 |
| Avokado | 25 | 19 |
| Badem | 8 | 1,9 |
| Yerfıstığı | 9 | 1,5 |
| Ceviz | 8 | 1,5 |
| Fındık, şam fıstığı | 8 | 1,7 |
| Kabak çekirdeği | 9 | 1,8 |
| Ayçekirdeği | 8 | 1,9 |
| Krem peynir | 14 | 0,4 |
| Kahve kremi | 30 | 3,4 |
| Krem şanti | 15 | 0,4 |
| Fıstık ezmesi | 15 | 3,2 |
| Bal, süzme | 21 | 16,4 |
| Marmelat | 20 | 14 |
| Reçel | 20 | 14,2 |
| Kek, sade | 40 | 22,4 |
| Çikolatalı puding | 70 | 39,6 |
| Çikolata bisküvi | 11 | 7,7 |
| Hurma tatlısı | 75 | 38 |
| Çikolatalı dondurma | 90 | 22,2 |
| Çubuk çikolatalı dondurma | 60 | 14,5 |
| Vanilyalı dondurma | 60 | 15,1 |
| Çilekli dondurma | 90 | 21,2 |
| Elmalı turta | 160 | 61 |
| Limonlu turta | 107 | 46,9 |
| Parfe | 107 | 14,4 |
| Nestle sütlü çikolata | 28 | 15,4 |
| Mars çikolata | 35 | 21,8 |
| Bademli çikolata | 28 | 16,9 |
| Mayonez | 5 | 0,7 |
| Şeker, toz | 4 | 4 |
| Şeker, pudra | 6 | 6 |
Bu yazının kategorisi: Kilo Alma
Geri izle