Protein
February 4th, 2007
Protein Tabloları
Vücudun yapıtaşlarından birisi olan Proteinler de sürekli olarak alınması gereken besin grubundandır. Vücudun gelişebilmesi ve kendini yenileyebilmesi için proteine ihtiyaç duyar. Yanlış yapılan diyetler insan sağlığına zarar verebileceği gibi ölüme kadar giden tahribatlara yol açması içten bile değildir. Zararlı ve yanlış yapılan diyetlerden birisi de vücuda alması gerekenin altında protein vererek vücudu kendisini yıkıma zorlamaktır. İnsan vücudu günlük faaliyetlerine devam edebilmesi için proteine ihtiyaç duyar ve protein yokluğunda vücutta kalıcı zararlar meydana gelebilir. Her besinin içinde bulunan protein miktarı farklıdır. İşte sizlere protein tabloları :
|
Süt Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Süt, yağsız | 244 | 8.4 |
| Süt, yağsız %1 | 244 | 8 |
| Süt, az yağlı %2 | 244 | 8.1 |
| Süt, tam yağlı | 244 | 8 |
| Yoğurt, yağsız | 244 | 11.9 |
| Yoğurt, tam yağlı | 244 | 10 |
| Yoğurt, tam yağlı, meyveli | 244 | 7.6 |
| Beyaz peynir | 30 | 4.1 |
| Kaşar peynir | 30 | 7.6 |
| Dil peyniri | 30 | 6.7 |
| Tulum peyniri | 30 | 7.8 |
| Gravyer peyniri | 30 | 8.1 |
| Rokfor peyniri | 30 | 6.2 |
| İsviçre peyniri | 30 | 7.7 |
| Çedar peyniri | 30 | 7 |
|
Et Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Dana rosto, yağsız | 30 | 9.1 |
| Dana pirzola, yağsız | 30 | 9.6 |
| Dana eti | 30 | 9.4 |
| Sığır, biftek | 30 | 8 |
| Sığır, bonfile | 30 | 8.7 |
| Kuzu, pirzola | 30 | 10.3 |
| Tavuk, beyaz et (derisiz) | 30 | 8.8 |
| Tavuk, siyah et (derisiz) | 30 | 7.8 |
| Hindi, beyaz et (derisiz) | 30 | 8.5 |
| Hindi, Siyah et (derisiz) | 30 | 8.1 |
| Hamburger (yalnız et kısmı) | 85 | 21.8 |
| Beyin | 85 | 8.8 |
| Ciğer, sığır | 28.5 | 5.6 |
| Dil | 42 | 5.8 |
| Janbon | 100 | 32.9 |
| Sosis | 50 | 7 |
| Salam | 30 | 4.4 |
|
Balık Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Mezgit | 30 | 5.7 |
| Pisi | 30 | 7.2 |
| Levrek | 100 | 19.2 |
| Lüfer | 100 | 20.5 |
| Torik | 100 | 24 |
| Sazan | 100 | 18 |
| Dil | 100 | 14.9 |
| Uskumru | 100 | 19 |
| Tatlısu Levreği | 100 | 19.5 |
| Kalkan | 100 | 25.2 |
| Somon Füme | 28.5 | 6.1 |
| Midye | 57 | 7.1 |
| Istakoz | 57 | 10.6 |
| İstiridye | 85 | 7.2 |
| Tarak | 57 | 13.2 |
| Karides | 57 | 10.8 |
| Sardalya (konserve) | 24 | 5.8 |
|
Sebze Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Enginar | 100 | 2.8 |
| Kuşkonmaz | 90 | 2.3 |
| Yeşil fasulye,taze | 125 | 2 |
| Soya fasulye | 100 | 11 |
| Pancar | 85 | 0.9 |
| Brokoli | 78 | 2.3 |
| Brüksel lahanası | 100 | 4.2 |
| Lahana | 100 | 1.1 |
| Lahana, kırmızı | 100 | 2 |
| Havuç | 110 | 1.1 |
| Karnabahar | 100 | 2.3 |
| Kerviz | 100 | 0.8 |
| Patlıcan | 48 | 0.4 |
| Pırasa | 52 | 0.4 |
| Mantar | 78 | 1.7 |
| Bamya | 100 | 2 |
| Soğan | 100 | 1 |
| Yeşil biber | 100 | 0.8 |
| Ispanak | 90 | 2.7 |
| Semizotu | 90 | 2.7 |
| Kabak | 90 | 0.6 |
| Bal kabağı | 100 | 0.6 |
| Domates | 150 | 1.4 |
| Şalgam | 100 | 0.2 |
| Domates-Sebze suları | 122 | 0.9 |
|
Meyve Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Elma (yaş) | 106 | 0.2 |
| Kayısı (yaş) | 141 | 2 |
| Muz (yaş) | 52 | 0.6 |
| Böğürtlen (yaş) | 108 | 0.8 |
| Kiraz (yaş) | 82 | 1 |
| İncir (yaş) | 100 | 0.8 |
| Yaş meyve salatası,şekersiz | 124 | 0.6 |
| Greyfurt (yaş) | 120 | 0.8 |
| Üzüm (yaş) | 75 | 0.5 |
| Kavun (yaş) | 161 | 0.7 |
| Kivi (yaş) | 91 | 0.9 |
| Nektarin (yaş) | 136 | 1.3 |
| Portakal (yaş) | 131 | 1.2 |
| Mandalina (yaş) | 168 | 1.1 |
| Şeftali (yaş) | 132 | 0.9 |
| Armut (yaş) | 83 | 0.3 |
| Ananas (yaş) | 116 | 0.1 |
| Erik (yaş) | 132 | 1 |
| Nar (yaş) | 77 | 0.7 |
| Ahududu (yaş) | 123 | 1.1 |
| Çilek (yaş) | 186 | 1.1 |
| Karpuz (yaş) | 200 | 1.2 |
| Elma (kuru) | 26 | 0.3 |
| Kayısı (kuru) | 24 | 0.9 |
| İncir (kuru) | 28 | 0.9 |
| Hurma (kuru) | 21 | 0.4 |
| Erik (kuru) | 25 | 0.7 |
| Üzüm (kuru) | 18 | 0.6 |
| Elma suyu (şekersiz) | 124 | 0.1 |
| Greyfurt suyu (şekersiz) | 124 | 0.6 |
| Portakal suyu (şekersiz) | 124 | 0.9 |
| Üzüm suyu (şekersiz) | 84 | 0.5 |
| Ananas suyu (şekersiz) | 125 | 0.4 |
| Erik suyu (şekersiz) | 85 | 0.5 |
|
Ekmek-Tahıl Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Mısır Gevreği/Cornflakes | 17 | 1.4 |
| %40 Kepek Gevreği/Branflakes | 20 | 2.1 |
| Allbranflakes | 28 | 4 |
| Cheerios | 17 | 2.6 |
| Yulaf Ezmesi | 117 | 3 |
| Ekmek | 28 | 2.5 |
| Hamburger Ekmeği | 28 | 2.3 |
| Sandviç Ekmeği | 28 | 2.3 |
| Yuvarlak Ekmeği | 28 | 2.3 |
| Çubuk Kraker | 21 | 2.1 |
| Tuzlu Kraker | 17 | 1.6 |
| Pirinç, pilav | 68 | 1.4 |
| Makarna, spagetti | 70 | 2.4 |
| Erişte, şehriye | 70 | 2.4 |
| Bulgur | 60 | 2.4 |
| Un | 14 | 1.1 |
| Kuru fasulye, bakla | 60 | 4.9 |
| Barbunya fasulye | 62 | 4.8 |
| Mercimek | 67 | 5.2 |
| Siyah mercimek | 80 | 4.3 |
| Bezelye | 80 | 4.3 |
| Lima fasulye | 85 | 5.8 |
| Mısır | 82 | 2.7 |
| Sütlü mısır | 77 | 2.6 |
| Patlamış mısır, sade | 18 | 2.4 |
| Patates | 85 | 1.5 |
| Kabuklu fırın patates | 85 | 2 |
| Püre patates | 105 | 2 |
| Patates kızartma50 | 50 | 1.7 |
|
Yağ – Şeker Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Protein (gram) |
| Zeytin | 40 | 0.4 |
| Hazır salata sosları | 15 | 0.1-0.2 |
| Avokado | 25 | 0.5 |
| Badem | 8 | 1.3 |
| Yerfıstığı | 9 | 2.3 |
| Ceviz | 8 | 1.1 |
| Fındık, şam fıstığı | 8 | 1 |
| Kabak çekirdeği | 9 | 3 |
| Ayçekirdeği | 8 | 1.5 |
| Krem peynir | 14 | 1.1 |
| Kahve kremi | 30 | 0.3 |
| Krem şanti | 15 | 0.3 |
| Fıstık ezmesi | 15 | 3.9 |
| Beykın | 6 | 1.9 |
| Bal, süzme | 21 | 0.1 |
| Marmelat | 20 | 0.2 |
| Reçel | 20 | 0.1 |
| Kek, sade | 40 | 1.8 |
| Çikolatalı puding | 70 | 3.7 |
| Çikolata bisküvi | 11 | 0.6 |
| Hurma tatlısı | 75 | 4.9 |
| Çikolatalı dondurma | 90 | 3.4 |
| Çubuk çikolatalı dondurma | 60 | 2.1 |
| Vanilyalı dondurma | 60 | 2.8 |
| Çilekli dondurma | 90 | 2.9 |
| Elmalı turta | 160 | 3.4 |
| Limonlu turta | 107 | 7.5 |
| Parfe | 107 | 2.1 |
| Nestle sütlü çikolata | 28 | 1.9 |
| Mars çikolata | 35 | 2.2 |
| Bademli çikolata | 28 | 2.4 |
Bu yazının kategorisi: Kilo Alma
Geri izle