Yağ
February 4th, 2007
Yağ Tabloları
İnsan vücudunun sağlıklı çalışabilmesi için sağlıklı beslenmesi şarttır. Sağlıklı beslenme için de vücudun ihtiyacı olan tüm besin grupları ihtiyaç dahilinde alınmalıdır. Yağlar da vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin gruplarından birisidir. Yağlar bünyelerinde yüksek kalori barındırdıklarından diyetlerde azaltılarak alınan kalori miktarı düşürülmeye çalışılır. Yaygın olan yanlış bir uygulama diyet süresince hiç yağ alınmamasıdır. Sağlıklı beslenme için insan vücudunun yağlara da ihtiyacı vardır. Yağların önemini vurgulamak için basit bir örnek vermek gerekirse yağda çözülen vitaminleri örnek verebiliriz. Sadece yağda çözünen bu vitaminler vücudun diğer bölgelerinde farklı işler için kullanılmaktadırlar.
Yağlar yemeklere lezzet vermenin ötesinde yüksek miktarda kalori içermeleri sebebiyle kullanılırken azami dikkat gösterilmesi gereken besin grubunda yer alırlar. İşte sizlere yağ tabloları:
|
Süt Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Süt, yağsız | 244 | 0,4 |
| Süt, yağsız %1 | 244 | 2,6 |
| Süt, az yağlı %2 | 244 | 4,7 |
| Süt, tam yağlı | 244 | 8,2 |
| Yoğurt, yağsız | 244 | 3,5 |
| Yoğurt, tam yağlı | 244 | 0,6 |
| Yoğurt, tam yağlı, meyveli | 244 | 2,2 |
| Beyaz peynir | 30 | 8 |
| Kaşar peynir | 30 | 8,5 |
| Dil peyniri | 30 | 6,4 |
| Tulum peyniri | 30 | 4,4 |
| Gravyer peyniri | 30 | 8,9 |
| Rokfor peyniri | 30 | 9,4 |
| İsviçre peyniri | 30 | 7,8 |
| Çedar peyniri | 30 | 9,1 |
|
Et Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Dana rosto, yağsız | 30 | 2,2 |
| Dana pirzola, yağsız | 30 | 2,3 |
| Dana eti | 30 | 5,2 |
| Sığır, biftek | 30 | 3,1 |
| Sığır, bonfile | 30 | 2,6 |
| Kuzu, pirzola | 30 | 3,9 |
| Tavuk, beyaz et (derisiz) | 30 | 1,3 |
| Tavuk, siyah et (derisiz) | 30 | 2,8 |
| Hindi, beyaz et (derisiz) | 30 | 0,9 |
| Hindi, Siyah et (derisiz) | 30 | 2,1 |
| Hamburger (yalnız et kısmı) | 85 | 14,5 |
| Beyin | 85 | 7,3 |
| Ciğer, sığır | 28.5 | 0,9 |
| Dil | 42 | 9,2 |
| Jambon | 100 | 18,3 |
| Sosis | 50 | 10 |
| Salam | 30 | 4,8 |
|
Balık Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Mezgit | 30 | 1,9 |
| Pisi | 30 | 2 |
| Levrek | 100 | 1,2 |
| Lüfer | 100 | 3,3 |
| Torik | 100 | 7,3 |
| Sazan | 100 | 4,2 |
| Dil | 100 | 0,5 |
| Uskumru | 100 | 12,2 |
| Tatlısu Levreği | 100 | 0,9 |
| Kalkan | 100 | 10,4 |
| Somon Füme | 28.5 | 2,6 |
| Midye | 57 | 0,9 |
| Istakoz | 57 | 0,8 |
| İstiridye | 85 | 1,5 |
| Tarak | 57 | 0,8 |
| Karides | 57 | 0,4 |
| Sardalya (konserve) | 24 | 2,6 |
|
Sebze Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Enginar | 100 | 0,2 |
| Kuşkonmaz | 90 | 0,3 |
| Yeşil fasulye,taze | 125 | 0,2 |
| Soya fasulye | 100 | 5,7 |
| Brokoli | 78 | 0,2 |
| Brüksel lahanası | 100 | 0,4 |
| Lahana | 100 | 0,2 |
| Lahana, kırmızı | 100 | 0,2 |
| Havuç | 110 | 0,2 |
| Karnabahar | 100 | 0,2 |
| Kerviz | 100 | 0,1 |
| Patlıcan | 48 | 0,1 |
| Pırasa | 52 | 0,1 |
| Mantar | 78 | 0,4 |
| Bamya | 100 | 0,2 |
| Soğan | 100 | 0,2 |
| Yeşil biber | 100 | 0,4 |
| Ispanak | 90 | 0,2 |
| Semizotu | 90 | 0,2 |
| Bal kabağı | 100 | 0,3 |
| Domates | 150 | 0,3 |
| Şalgam | 100 | 0,2 |
| Domates-Sebze suları | 122 | 0,1 |
|
Meyve Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Elma (yaş) | 106 | 0,4 |
| Kayısı (yaş) | 141 | 0,5 |
| Muz (yaş) | 52 | 0,3 |
| Böğürtlen (yaş) | 108 | 0,4 |
| Kiraz (yaş) | 82 | 0,8 |
| İncir (yaş) | 100 | 0,3 |
| Greyfurt (yaş) | 120 | 0,1 |
| Üzüm (yaş) | 75 | 0,4 |
| Kavun (yaş) | 161 | 0,2 |
| Kivi (yaş) | 91 | 0,4 |
| Nektarin (yaş) | 136 | 0,6 |
| Portakal (yaş) | 131 | 0,2 |
| Mandalina (yaş) | 168 | 0,3 |
| Şeftali (yaş) | 132 | 0,1 |
| Armut (yaş) | 83 | 0,3 |
| Ananas (yaş) | 116 | 0,5 |
| Erik (yaş) | 132 | 0,8 |
| Nar (yaş) | 77 | 0,2 |
| Ahududu (yaş) | 123 | 0,7 |
| Çilek (yaş) | 186 | 0,7 |
| Karpuz (yaş) | 200 | 0,9 |
| Elma (kuru) | 26 | 0,1 |
| Kayısı (kuru) | 24 | 0,1 |
| İncir (kuru) | 28 | 0,3 |
| Hurma (kuru) | 21 | 0,1 |
| Erik (kuru) | 25 | 0,1 |
| Üzüm (kuru) | 18 | 0,1 |
| Elma suyu (şekersiz) | 124 | 0,1 |
| Greyfurt suyu (şekersiz) | 124 | 0,1 |
| Portakal suyu (şekersiz) | 124 | 0,1 |
| Üzüm suyu (şekersiz) | 84 | 0,1 |
| Ananas suyu (şekersiz) | 125 | 0,1 |
|
Ekmek-Tahıl Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Mısır Gevreği/Cornflakes | 17 | 0,1 |
| %40 Kepek Gevreği/Branflakes | 20 | 0,4 |
| Allbranflakes | 28 | 0,5 |
| Cheerios | 17 | 1,1 |
| Yulaf Ezmesi | 117 | 1,2 |
| Ekmek | 28 | 0,2 |
| Hamburger Ekmeği | 28 | 1,5 |
| Sandviç Ekmeği | 28 | 1,5 |
| Yuvarlak Ekmeği | 28 | 1,6 |
| Çubuk Kraker | 21 | 0,9 |
| Tuzlu Kraker | 17 | 2 |
| Pirinç, pilav | 68 | 0,1 |
| Makarna, spagetti | 70 | 0,3 |
| Erişte, şehriye | 70 | 0,3 |
| Bulgur | 60 | 0,3 |
| Un | 14 | 0,1 |
| Kuru fasulye, bakla | 60 | 0,4 |
| Barbunya fasulye | 62 | 0,3 |
| Siyah mercimek | 80 | 0,3 |
| Bezelye | 80 | 0,2 |
| Lima fasulye | 85 | 0,3 |
| Mısır | 82 | 1 |
| Sütlü mısır | 77 | 1 |
| Patlamış mısır, sade | 18 | 0,9 |
| Patates | 85 | 0,1 |
| Kabuklu fırın patates | 85 | 0,1 |
| Püre patates | 105 | 0,6 |
| Patates kızartma | 50 | 4,4 |
|
Yağ – Şeker Grubu |
||
| Malzeme | Birim (gram) | Yağ (gram) |
| Zeytin | 40 | 4,8 |
| Hazır salata sosları | 15 | 5,6-7 |
| Avokado | 25 | 3,8 |
| Badem | 8 | 4,1 |
| Yerfıstığı | 9 | 4,4 |
| Ceviz | 8 | 4,9 |
| Fındık, şam fıstığı | 8 | 4,5 |
| Kabak çekirdeği | 9 | 3,8 |
| Ayçekirdeği | 8 | 4 |
| Krem peynir | 14 | 4,9 |
| Kahve kremi | 30 | 3 |
| Krem şanti | 15 | 5,6 |
| Fıstık ezmesi | 15 | 7,2 |
| Beykın | 6 | 3,1 |
| Marmelat | 20 | 0,1 |
| Reçel | 20 | 0,1 |
| Kek, sade | 40 | 5,6 |
| Çikolatalı puding | 70 | 6,2 |
| Çikolata bisküvi | 11 | 2,3 |
| Hurma tatlısı | 75 | 17,3 |
| Çikolatalı dondurma | 90 | 10,8 |
| Çubuk çikolatalı dondurma | 60 | 10,6 |
| Vanilyalı dondurma | 60 | 8,1 |
| Çilekli dondurma | 90 | 8,1 |
| Elmalı turta | 160 | 17,8 |
| Limonlu turta | 107 | 13,5 |
| Parfe | 107 | 22 |
| Nestle sütlü çikolata | 28 | 8,8 |
| Mars çikolata | 35 | 7,6 |
| Bademli çikolata | 28 | 7,9 |
| Margarin | 5 | 4 |
| Bitkisel sıvı yağ/mısırözü/ayçiçeği/soya | 5 | 5 |
| Zeytin yağı | 5 | 5 |
| Mayonez | 5 | 3,7 |
| Tereyağı | 5 | 4,1 |
Bu yazının kategorisi: Kilo Alma
Geri izle